Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 17 | 25 | 41 |
| 2 | Hammarby | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 15 | 21 | 30 |
| 3 | Djurgårdens IF | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 15 | 18 | 26 |
| 4 | BK Häcken | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 26 | 2 | 25 |
| 5 | AIK | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 25 |
| 6 | IF Elfsborg | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 24 |
| 7 | GAIS | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 23 |
| 8 | Malmö FF | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 27 | 4 | 23 |
| 9 | Västerås SK FK | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 29 | -5 | 22 |
| 10 | IFK Göteborg | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 35 | -13 | 19 |
| 11 | Kalmar FF | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 | 18 |
| 12 | Mjällby AIF | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 17 |
| 13 | IF Brommapojkarna | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 14 | Degerfors IF | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 | 13 |
| 15 | Örgryte IS | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 37 | -17 | 13 |
| 16 | Halmstads BK | 16 | 1 | 4 | 11 | 11 | 33 | -22 | 7 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022