
Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 14 | 17 | 29 |
| 2 | Hammarby | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 20 |
| 3 | BK Häcken | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 18 | 4 | 20 |
| 4 | IF Elfsborg | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 13 | 4 | 18 |
| 5 | Djurgårdens IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 16 |
| 6 | GAIS | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 16 |
| 7 | Mjällby AIF | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 16 |
| 8 | Malmö FF | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 16 |
| 9 | IF Brommapojkarna | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 10 | Västerås SK FK | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 23 | -3 | 15 |
| 11 | AIK | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 15 |
| 12 | Kalmar FF | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 13 | Degerfors IF | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 |
| 14 | IFK Göteborg | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 24 | -10 | 10 |
| 15 | Halmstads BK | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 |
| 16 | Örgryte IS | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 28 | -18 | 6 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias