
Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 2 | Viking | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 27 |
| 3 | Bodø/Glimt | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 26 |
| 4 | Lillestrøm | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 22 |
| 5 | Molde | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 20 |
| 6 | HamKam | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 18 |
| 7 | Sarpsborg 08 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 |
| 8 | Vålerenga | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 17 |
| 9 | Brann | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 16 |
| 10 | Sandefjord Fotball | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 11 | Fredrikstad | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
| 12 | Rosenborg | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 13 | KFUM | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 14 | Aalesund | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 28 | -10 | 12 |
| 15 | Kristiansund | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 11 |
| 16 | Start | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 7 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias