
Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias