Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bradford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bromley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Burton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Doncaster Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Notts County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stevenage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stockport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wycombe Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022