Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Charlton Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Queens Park Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Blackburn Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Watford | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Bolton Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Swansea City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Portsmouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Middlesbrough | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Cardiff City | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Birmingham City | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Wrexham | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Sheffield United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Burnley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Derby County | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 18 | West Ham United | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 19 | Bristol City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 20 | Lincoln City FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 21 | Preston North End | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 22 | Stoke City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 23 | Norwich City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 24 | Southampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -1 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022