Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lincoln City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022