Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens Park Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Millwall | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Bolton Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Charlton Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Birmingham City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Derby County | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 18 | Lincoln City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | Norwich City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 20 | Preston North End | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 21 | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 23 | Bristol City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 24 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022