
Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paris SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias