Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 21 | 15 | 5 | 1 | 55 | 17 | 38 | 50 |
| 2 | Nomme Kalju | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 17 | 23 | 41 |
| 3 | Flora Tallinn | 20 | 13 | 0 | 7 | 40 | 21 | 19 | 39 |
| 4 | Paide LM | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 28 | 5 | 35 |
| 5 | Vaprus Parnu | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 | 27 |
| 6 | Tammeka Tartu | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 26 |
| 7 | Nomme Utd | 22 | 8 | 1 | 13 | 40 | 53 | -13 | 25 |
| 8 | Harju JK Laagri | 22 | 8 | 1 | 13 | 32 | 38 | -6 | 25 |
| 9 | Kuressaare | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 36 | -14 | 21 |
| 10 | Trans Narva | 22 | 5 | 1 | 16 | 17 | 50 | -33 | 16 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022