Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 20 | 16 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 | 49 |
| 2 | U. De Chile | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 15 | 12 | 36 |
| 3 | Palestino | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 27 | 5 | 33 |
| 4 | Ñublense | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 23 | 3 | 32 |
| 5 | U. Catolica | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 28 | 13 | 30 |
| 6 | Limache | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 31 | 7 | 27 |
| 7 | Everton | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 | 27 |
| 8 | D. Concepcion | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 24 | -1 | 27 |
| 9 | Coquimbo | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 26 |
| 10 | La Serena | 20 | 5 | 9 | 6 | 31 | 34 | -3 | 24 |
| 11 | O'Higgins | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 31 | -7 | 24 |
| 12 | Huachipato | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 | 24 |
| 13 | Audax Italiano | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 | 22 |
| 14 | U. De Concepcion | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 30 | -17 | 19 |
| 15 | Cobresal | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 39 | -10 | 18 |
| 16 | Unión La Calera | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 37 | -20 | 14 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022