
Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 15 | 12 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 | 36 |
| 2 | U. Catolica | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 20 | 15 | 26 |
| 3 | U. De Chile | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 | 24 |
| 4 | Coquimbo | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 24 |
| 5 | Palestino | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 24 |
| 6 | Huachipato | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 | 23 |
| 7 | Everton | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 22 |
| 8 | Ñublense | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 | 22 |
| 9 | Limache | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 23 | 7 | 21 |
| 10 | O'Higgins | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 |
| 11 | U. De Concepcion | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 | 19 |
| 12 | La Serena | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 |
| 13 | Audax Italiano | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 16 |
| 14 | D. Concepcion | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 |
| 15 | Cobresal | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 29 | -10 | 13 |
| 16 | Unión La Calera | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 12 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias