Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 17 | 14 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 42 |
| 2 | U. De Chile | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 11 | 10 | 30 |
| 3 | U. Catolica | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 26 | 12 | 27 |
| 4 | Palestino | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 | 27 |
| 5 | Ñublense | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 25 |
| 6 | Coquimbo | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 24 |
| 7 | Huachipato | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | 24 |
| 8 | Everton | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 23 |
| 9 | O'Higgins | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 25 | -4 | 23 |
| 10 | Limache | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 | 21 |
| 11 | D. Concepcion | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 20 |
| 12 | Audax Italiano | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | 19 |
| 13 | La Serena | 17 | 4 | 7 | 6 | 25 | 30 | -5 | 19 |
| 14 | U. De Concepcion | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | 19 |
| 15 | Cobresal | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 32 | -6 | 17 |
| 16 | Unión La Calera | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 33 | -18 | 13 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022