
Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 19 | 13 | 5 | 1 | 33 | 14 | 19 | 44 |
| 2 | Flamengo | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 16 | 19 | 37 |
| 3 | Athletico Paranaense | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 19 | 7 | 33 |
| 4 | Fluminense | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 32 |
| 5 | RB Bragantino | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 | 30 |
| 6 | Bahia | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 24 | 4 | 30 |
| 7 | Corinthians | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 | 27 |
| 8 | Cruzeiro | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 29 | -3 | 27 |
| 9 | Botafogo | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 32 | 1 | 26 |
| 10 | Coritiba | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 26 |
| 11 | Vitória | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 26 |
| 12 | Atlético Mineiro | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 25 |
| 13 | São Paulo | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 25 |
| 14 | Internacional | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 | 21 |
| 15 | Santos | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 | 21 |
| 16 | Grêmio | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | 21 |
| 17 | Vasco da Gama | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 20 |
| 18 | Mirassol | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 19 |
| 19 | Remo | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 18 |
| 20 | Chapecoense | 19 | 1 | 6 | 12 | 17 | 39 | -22 | 9 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias