Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Sporting Charleroi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | KAA Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | R.Antwerp FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | RSC Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Zulte Waregem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Cercle Brugge KSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Standard de Liege | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Lommel SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Sint-Truiden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | KRC Genk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | RAAL La Louviere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Waasland-Beveren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Oud-Heverlee Leuven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16 | KV Mechelen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | KV Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | KVC Westerlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022