
Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle Brugge KSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KAA Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KRC Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KV Kortrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KVC Westerlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lommel SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oud-Heverlee Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | R.Antwerp FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RAAL La Louviere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RSC Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Royale Union SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sint-Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sporting Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Standard de Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Waasland-Beveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zulte Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias