Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 19 | 18 | 0 | 1 | 1735 | 1365 | 370 | 55 |
| 2 | CD Valdivia | 21 | 16 | 0 | 5 | 1817 | 1594 | 223 | 53 |
| 3 | CD Español Osorno | 21 | 16 | 0 | 5 | 1772 | 1646 | 126 | 53 |
| 4 | CDC Leones de Quilpué | 19 | 15 | 0 | 4 | 1576 | 1433 | 143 | 49 |
| 5 | CD Las Ánimas | 21 | 12 | 0 | 9 | 1812 | 1684 | 128 | 45 |
| 6 | Puente Alto CD | 19 | 11 | 0 | 8 | 1501 | 1416 | 85 | 41 |
| 7 | Atlético Puerto Varas | 20 | 10 | 0 | 10 | 1661 | 1708 | -47 | 40 |
| 8 | ABA Ancud | 21 | 8 | 0 | 13 | 1751 | 1802 | -51 | 37 |
| 9 | CEB Puerto Montt | 20 | 6 | 0 | 14 | 1584 | 1662 | -78 | 32 |
| 10 | Colo Colo | 20 | 6 | 0 | 14 | 1513 | 1592 | -79 | 32 |
| 11 | CD Universidad Católica | 18 | 5 | 0 | 13 | 1427 | 1545 | -118 | 28 |
| 12 | Naviera Ulloa | 20 | 4 | 0 | 16 | 1530 | 1831 | -301 | 28 |
| 13 | CD Boston College | 12 | 6 | 0 | 6 | 991 | 1112 | -121 | 24 |
| 14 | Español de Talca | 19 | 2 | 0 | 17 | 1415 | 1695 | -280 | 23 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022