Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 23 | 22 | 0 | 1 | 2107 | 1647 | 460 | 67 |
| 2 | CD Valdivia | 23 | 18 | 0 | 5 | 1993 | 1737 | 256 | 59 |
| 3 | CD Español Osorno | 23 | 16 | 0 | 7 | 1942 | 1822 | 120 | 55 |
| 4 | Puente Alto CD | 22 | 14 | 0 | 8 | 1770 | 1634 | 136 | 50 |
| 5 | CDC Leones de Quilpué | 20 | 15 | 0 | 5 | 1652 | 1530 | 122 | 50 |
| 6 | CD Las Ánimas | 22 | 13 | 0 | 9 | 1906 | 1775 | 131 | 48 |
| 7 | ABA Ancud | 23 | 9 | 0 | 14 | 1899 | 1961 | -62 | 41 |
| 8 | Atlético Puerto Varas | 21 | 10 | 0 | 11 | 1730 | 1804 | -74 | 41 |
| 9 | CEB Puerto Montt | 23 | 8 | 0 | 15 | 1828 | 1887 | -59 | 39 |
| 10 | Colo Colo | 22 | 6 | 0 | 16 | 1657 | 1770 | -113 | 34 |
| 11 | CD Universidad Católica | 20 | 5 | 0 | 15 | 1548 | 1704 | -156 | 30 |
| 12 | Naviera Ulloa | 21 | 4 | 0 | 17 | 1601 | 1913 | -312 | 29 |
| 13 | Español de Talca | 21 | 2 | 0 | 19 | 1574 | 1902 | -328 | 25 |
| 14 | CD Boston College | 12 | 6 | 0 | 6 | 991 | 1112 | -121 | 24 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022