Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 12 |
| 2 | HC Ambri-Piotta | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 |
| 3 | EV Zug | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 |
| 4 | SC Bern | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 |
| 5 | Lausanne HC | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 |
| 6 | EHC Kloten | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 |
| 7 | HC Lugano | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 |
| 8 | HC Fribourg-Gottéron | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 9 | HC Ajoie | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 |
| 10 | HC Davos | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 |
| 11 | EHC Biel-Bienne | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 12 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 |
| 13 | Genève-Servette HC | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 |
| 14 | SCL Tigers | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 2 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022