HC Lugano vs SC Bern
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 18 | 17 | 4 | 1 | 75 | 38 | 37 | 47 |
| 2 | HC Ambri-Piotta | 18 | 11 | 4 | 7 | 57 | 53 | 4 | 33 |
| 3 | Genève-Servette HC | 19 | 11 | 5 | 8 | 49 | 55 | -6 | 32 |
| 4 | SCL Tigers | 19 | 9 | 4 | 10 | 66 | 56 | 10 | 29 |
| 5 | EV Zug | 13 | 9 | 1 | 4 | 49 | 27 | 22 | 28 |
| 6 | SC Bern | 17 | 9 | 5 | 8 | 46 | 47 | -1 | 28 |
| 7 | HC Fribourg-Gottéron | 18 | 9 | 4 | 9 | 57 | 44 | 13 | 27 |
| 8 | Lausanne HC | 20 | 9 | 3 | 11 | 59 | 69 | -10 | 26 |
| 9 | HC Ajoie | 19 | 9 | 6 | 10 | 58 | 64 | -6 | 25 |
| 10 | HC Davos | 19 | 8 | 4 | 11 | 45 | 55 | -10 | 24 |
| 11 | EHC Biel-Bienne | 18 | 7 | 2 | 11 | 57 | 60 | -3 | 23 |
| 12 | HC Lugano | 18 | 7 | 3 | 11 | 56 | 62 | -6 | 22 |
| 13 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 19 | 6 | 5 | 13 | 50 | 69 | -19 | 19 |
| 14 | EHC Kloten | 19 | 6 | 2 | 13 | 44 | 69 | -25 | 18 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022