Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynäs IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | MODO Hockey | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | Färjestad BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 4 | Luleå HF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 5 | SDE HF | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 6 | Djurgårdens IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Frölunda HC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 8 | HV 71 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 9 | Linköpings HC | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 10 | Skelleftea AIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022