EC Die Adler Kitzbühel vs Ritten
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 16 | 12 | 0 | 4 | 59 | 30 | 29 | 36 |
| 2 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 15 | 12 | 4 | 3 | 71 | 47 | 24 | 34 |
| 3 | EK Zell Eisbaren | 13 | 10 | 0 | 3 | 48 | 32 | 16 | 30 |
| 4 | Rittner Buam | 13 | 10 | 1 | 3 | 48 | 28 | 20 | 29 |
| 5 | EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel | 13 | 7 | 2 | 6 | 54 | 43 | 11 | 21 |
| 6 | Red Bull Hockey Juniors | 15 | 6 | 2 | 9 | 34 | 54 | -20 | 18 |
| 7 | KHL Sisak | 12 | 5 | 2 | 7 | 42 | 33 | 9 | 17 |
| 8 | HC Merano | 12 | 6 | 2 | 6 | 26 | 37 | -11 | 16 |
| 9 | HC Gherdeina valgardena.it | 12 | 4 | 3 | 8 | 37 | 48 | -11 | 13 |
| 10 | Hockey Unterland Cavaliers | 13 | 3 | 5 | 10 | 38 | 49 | -11 | 12 |
| 11 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 11 | 4 | 3 | 7 | 34 | 46 | -12 | 11 |
| 12 | EC KAC II | 13 | 3 | 3 | 10 | 34 | 57 | -23 | 10 |
| 13 | S.G. Cortina Hafro | 12 | 3 | 3 | 9 | 22 | 43 | -21 | 8 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022