Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 5 | 4 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | Rittner Buam | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 |
| 3 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 |
| 4 | EK Zell Eisbaren | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| 5 | HC Merano | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 |
| 6 | EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 7 |
| 7 | Hockey Unterland Cavaliers | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 |
| 8 | Red Bull Hockey Juniors | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 9 | KHL Sisak | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 10 | S.G. Cortina Hafro | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 11 | HC Gherdeina valgardena.it | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 |
| 12 | EC KAC II | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 13 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 2 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022