Arnavutköy Belediyespor vs Menemen Bld
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazigspor | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 22 |
| 2 | Musspor | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 22 |
| 3 | Guzide Gebzespor | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 21 |
| 4 | Aliaga | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 21 |
| 5 | Inegol Kafkas | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 6 | Sanliurfaspor | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 7 | Corluspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 8 | Erbaaspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 13 |
| 9 | Menemenspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 10 | Isparta 32 Spor | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 11 |
| 11 | Aksaray Bld. | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 9 |
| 12 | Sebat Spor Kulubu | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 13 | Ankaraspor | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 14 | Soma Spor | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| 15 | Kastamonuspor | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 | 4 |
| 16 | Arnavutkoy Bl. | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 21 | -17 | -3 |
| 17 | Hatayspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | -44 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022