Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 2 | Universitario | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 3 | Alianza Lima | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 4 | Sport Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 5 | FBC Melgar | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 6 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | Atlético Grau | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 8 | Alianza Atlético | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | Cusco FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 10 | Comerciantes Unidos | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 11 | Juan Pablo II | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 12 | Moquegua | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 13 | Sport Huancayo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 14 | CD Los Chankas | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 15 | FC Cajamarca | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| 16 | Cienciano | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 17 | ADT Tarma | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| 18 | UTC Cajamarca | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022