Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 22 |
| 2 | Universitario | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 20 |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 4 | Alianza Atlético | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
| 5 | Sport Huancayo | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 19 |
| 6 | Cusco FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 7 | FBC Melgar | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 |
| 8 | Sport Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 |
| 9 | Alianza Lima | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 10 | Atlético Grau | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| 11 | Juan Pablo II | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | 10 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 14 | Cienciano | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 15 | Moquegua | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 16 | CD Los Chankas | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| 17 | UTC Cajamarca | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | 2 |
| 18 | ADT Tarma | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 2 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022