Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 16 |
| 2 | AZ Alkmaar | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 |
| 3 | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 14 |
| 4 | Ajax | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 13 |
| 5 | FC Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 6 | FC Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 |
| 7 | Excelsior | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 |
| 8 | Fortuna Sittard | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 9 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 |
| 10 | NEC Nijmegen | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 11 | SC Heerenveen | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
| 13 | SC Telstar | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 14 | FC Utrecht | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 5 |
| 15 | SC Cambuur | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 |
| 16 | PEC Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| 17 | Willem II | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | 2 |
| 18 | ADO Den Haag | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022