KFUM Oslo vs Brann
0
Todos
Populares
Goles
Tiempos
Hándicaps
Eventos del partido
Intervalos
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 26 | 20 | 2 | 4 | 69 | 27 | 42 | 62 |
| 2 | Bodø/Glimt | 26 | 20 | 2 | 4 | 63 | 23 | 40 | 62 |
| 3 | Rosenborg | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 32 | 21 | 46 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 14 | 3 | 9 | 39 | 35 | 4 | 45 |
| 5 | Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 64 | 44 | 20 | 44 |
| 6 | Tromsø | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 40 | 3 | 40 |
| 7 | Brann | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 44 | 3 | 33 |
| 8 | Vålerenga | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 47 | -4 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 42 | -10 | 31 |
| 10 | KFUM | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 46 | -13 | 31 |
| 11 | HamKam | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 53 | -15 | 30 |
| 12 | Fredrikstad | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 46 | -15 | 30 |
| 13 | Sandefjord Fotball | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 39 | -8 | 28 |
| 14 | Kristiansund | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 51 | -21 | 26 |
| 15 | Aalesund | 26 | 5 | 9 | 12 | 45 | 60 | -15 | 24 |
| 16 | Start | 26 | 5 | 4 | 17 | 27 | 59 | -32 | 19 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022