Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 29 | 23 | 4 | 2 | 70 | 21 | 49 | 73 |
| 2 | Riga FC | 30 | 21 | 7 | 2 | 85 | 30 | 55 | 70 |
| 3 | FK Auda | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 29 | 19 | 60 |
| 4 | FK Liepaja | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 43 | -2 | 42 |
| 5 | BFC Daugavpils | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 35 | 0 | 38 |
| 6 | SK Super Nova | 29 | 10 | 5 | 14 | 29 | 39 | -10 | 35 |
| 7 | FK Jelgava | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 48 | -16 | 32 |
| 8 | SC Grobina | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 51 | -31 | 25 |
| 9 | FK Tukums 2000 TSS | 30 | 5 | 8 | 17 | 43 | 60 | -17 | 23 |
| 10 | Ogre United | 30 | 3 | 6 | 21 | 29 | 76 | -47 | 15 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022