Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 15 |
| 2 | Cheltenham Town | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| 3 | Bristol Rovers | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| 4 | York City | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| 5 | Walsall | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 6 | Grimsby Town | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 7 | Salford City FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 8 | Gillingham | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 9 | Crewe Alexandra | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 10 | Tranmere Rovers | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| 11 | Chesterfield | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 12 | Swindon Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 13 | Rotherham United | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 14 | Fleetwood Town | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 15 | Colchester United | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | Rochdale | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 17 | Newport County | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 18 | Shrewsbury Town | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 19 | Accrington Stanley | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 20 | Oldham Athletic | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 21 | Exeter City | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 22 | Northampton Town | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 23 | Port Vale | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 24 | Crawley Town | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022