Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 2 | Huddersfield Town | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 5 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 6 | Plymouth Argyle | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 7 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 9 |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
| 11 | Burton Albion | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 12 | Luton Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 13 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 14 | Reading | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 15 | Leyton Orient | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 16 | Notts County | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 17 | Mansfield Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 18 | Barnsley | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 19 | Wycombe Wanderers | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 20 | Milton Keynes Dons | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 21 | Peterborough United | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 22 | Bromley | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 | 5 |
| 23 | Wigan Athletic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 24 | Doncaster Rovers | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022