
Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 15 | 12 | 30 |
| 2 | FC Inter Turku | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 12 | 11 | 30 |
| 3 | VPS | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 11 | 11 | 27 |
| 4 | AC Oulu | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 26 |
| 5 | HJK | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | 22 |
| 6 | Gnistan | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 22 |
| 7 | TPS | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 22 |
| 8 | FC Lahti | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 15 | 3 | 19 |
| 9 | Ilves Tampere | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | 16 |
| 10 | SJK | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 14 |
| 11 | FF Jaro | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 32 | -17 | 11 |
| 12 | IFK Mariehamn | 15 | 0 | 4 | 11 | 8 | 33 | -25 | 4 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias