
Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 15 | 14 | 33 |
| 2 | FC Inter Turku | 16 | 8 | 7 | 1 | 23 | 12 | 11 | 31 |
| 3 | VPS | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 13 | 10 | 27 |
| 4 | AC Oulu | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 26 |
| 5 | HJK | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | 25 |
| 6 | Gnistan | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 |
| 7 | FC Lahti | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | 5 | 22 |
| 8 | TPS | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 | 22 |
| 9 | Ilves Tampere | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 30 | -2 | 19 |
| 10 | FF Jaro | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 33 | -16 | 15 |
| 11 | SJK | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 14 |
| 12 | IFK Mariehamn | 16 | 0 | 4 | 12 | 8 | 35 | -27 | 4 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias