Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 24 | 18 | 5 | 1 | 64 | 20 | 44 | 59 |
| 2 | Flora Tallinn | 25 | 15 | 0 | 10 | 49 | 32 | 17 | 45 |
| 3 | Nomme Kalju | 25 | 13 | 5 | 7 | 45 | 22 | 23 | 44 |
| 4 | Paide LM | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 31 | 9 | 42 |
| 5 | Tammeka Tartu | 24 | 12 | 2 | 10 | 31 | 35 | -4 | 38 |
| 6 | Harju JK Laagri | 25 | 10 | 1 | 14 | 36 | 41 | -5 | 31 |
| 7 | Vaprus Parnu | 24 | 8 | 4 | 12 | 33 | 46 | -13 | 28 |
| 8 | Nomme Utd | 25 | 8 | 1 | 16 | 42 | 60 | -18 | 25 |
| 9 | Kuressaare | 25 | 7 | 4 | 14 | 27 | 41 | -14 | 25 |
| 10 | Trans Narva | 25 | 5 | 2 | 18 | 18 | 57 | -39 | 17 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022