Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kobenhavn | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 24 |
| 2 | FC Midtjylland | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 9 | 8 | 19 |
| 3 | Viborg | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 4 | FC Nordsjælland | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 17 |
| 5 | Brøndby | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 6 | AC Horsens | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
| 7 | Silkeborg | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 8 | Randers FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 9 | OB | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 10 | Lyngby | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 11 | AGF Aarhus | 9 | 0 | 5 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 |
| 12 | SønderjyskE | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 5 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022