FC Iberia 1999 (Saburtalo) vs Getafe
0
Todos
Populares
Creador de Apuestas
Pre-construida
Goles
Tiempos
Hándicaps
Eventos del partido
Intervalos
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | Mónaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 5 | Brighton and Hove Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | FC Kobenhavn | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | Mjällby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Sint-Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 15 | Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Sporting Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 18 | KAA Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 19 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 23 | FK Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 24 | AGF Aarhus | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 25 | FC Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 27 | FC Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 29 | FC Iberia 1999 (Saburtalo Tbilisi) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 30 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 31 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 32 | Hearts | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022