Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 10 | 16 | 28 |
| 2 | Atlético Nacional | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 26 |
| 3 | Deportivo Cali | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 9 | 11 | 26 |
| 4 | Millonarios | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 13 | 10 | 25 |
| 5 | Atlético Bucaramanga | 13 | 6 | 7 | 0 | 22 | 12 | 10 | 25 |
| 6 | Independiente Medellín | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 |
| 7 | Santa Fe | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 22 |
| 8 | Deportes Tolima | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 9 | Once Caldas | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 | 19 |
| 10 | Águilas Doradas | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| 11 | Cucuta Deportivo | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 18 |
| 12 | Llaneros | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 17 | -1 | 17 |
| 13 | Alianza | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | 15 |
| 14 | Inter Bogotá | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 20 | -4 | 14 |
| 15 | Atlético Junior | 14 | 2 | 6 | 6 | 19 | 23 | -4 | 12 |
| 16 | Boyacá Chicó | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 12 |
| 17 | Fortaleza FC | 13 | 1 | 8 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 18 | Deportivo Pereira | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 10 |
| 20 | Deportivo Pasto | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 19 | -10 | 9 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022