Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 21 |
| 2 | Millonarios | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 3 | Atlético Nacional | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 18 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 17 |
| 5 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 6 | Santa Fe | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 7 | Independiente Medellín | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 |
| 8 | Deportivo Cali | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 |
| 9 | Llaneros | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 10 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 11 | Águilas Doradas | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 12 | Inter Bogotá | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 13 | Cucuta Deportivo | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 9 |
| 14 | Fortaleza FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 15 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 16 | Alianza | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| 17 | Boyacá Chicó | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 18 | Jaguares de Cordoba | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 19 | Deportivo Pereira | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 20 | Atlético Junior | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 6 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022