Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Sporting Charleroi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | Zulte Waregem | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | R.Antwerp FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 5 | KAA Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Standard de Liege | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 7 | Royale Union SG | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Lommel SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | KRC Genk | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 10 | RSC Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Waasland-Beveren | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 12 | Sint-Truiden | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Cercle Brugge KSV | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 14 | KV Mechelen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 15 | RAAL La Louviere | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 16 | Oud-Heverlee Leuven | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 17 | KV Kortrijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 18 | KVC Westerlo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022