
Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Gimnasia de Mendoza | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Barracas Central | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Atlético Tucumán | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Banfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 10 | Defensa y Justicia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 11 | Estudiantes Río Cuarto | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 12 | Deportivo Riestra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Tigre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Belgrano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Gimnasia de La Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Huracán | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Instituto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Newell's Old Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Platense | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 23 | Aldosivi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 24 | Rosario Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 25 | Unión de Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 26 | Sarmiento | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 27 | River Plate | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 28 | Talleres de Córdoba | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 29 | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 30 | Central Córdoba SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias