Besiktas vs Bursaspor
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 7 | 6 | 0 | 1 | 585 | 512 | 73 | 13 |
| 2 | Bahçeşehir Koleji | 7 | 6 | 0 | 1 | 649 | 606 | 43 | 13 |
| 3 | Fenerbahce | 7 | 5 | 0 | 2 | 608 | 557 | 51 | 12 |
| 4 | Anadolu Efes | 7 | 5 | 0 | 2 | 602 | 556 | 46 | 12 |
| 5 | Galatasaray | 7 | 4 | 0 | 3 | 620 | 556 | 64 | 11 |
| 6 | Petkim Spor | 7 | 4 | 0 | 3 | 586 | 585 | 1 | 11 |
| 7 | Trabzonspor MP | 7 | 4 | 0 | 3 | 586 | 586 | 0 | 11 |
| 8 | Pınar Karşıyaka | 7 | 4 | 0 | 3 | 569 | 578 | -9 | 11 |
| 9 | Esenler Erokspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 580 | 593 | -13 | 11 |
| 10 | Beşiktaş | 7 | 3 | 0 | 4 | 589 | 604 | -15 | 10 |
| 11 | Tofas | 7 | 3 | 0 | 4 | 569 | 595 | -26 | 10 |
| 12 | Manisa (Glint Korfez) | 7 | 2 | 0 | 5 | 577 | 606 | -29 | 9 |
| 13 | Bordo Sportif RS | 7 | 2 | 0 | 5 | 576 | 609 | -33 | 9 |
| 14 | Cayirova | 7 | 2 | 0 | 5 | 573 | 616 | -43 | 9 |
| 15 | Merkezefendi Denizli Basket | 7 | 1 | 0 | 6 | 564 | 613 | -49 | 8 |
| 16 | Bursaspor | 7 | 1 | 0 | 6 | 524 | 585 | -61 | 8 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022