Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Caledonia Gladiators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheshire Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leicester Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | London Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manchester Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Newcastle Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sheffield Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Surrey 89ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022