Polski Cukier SIDEn Torun vs Trefl Sopot
0
Todos
Populares
Creador de Apuestas
Pre-construida
Puntos
Hándicaps
Eventos del partido
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dabrowa Gornicza | 6 | 6 | 0 | 0 | 550 | 497 | 53 | 12 |
| 2 | Dziki Warszawa | 6 | 5 | 0 | 1 | 549 | 447 | 102 | 11 |
| 3 | King Wilki Morskie Szczecin | 6 | 5 | 0 | 1 | 534 | 483 | 51 | 11 |
| 4 | Asseco Gdynia | 6 | 4 | 0 | 2 | 503 | 455 | 48 | 10 |
| 5 | WKS Slask Wroclaw | 6 | 4 | 0 | 2 | 509 | 498 | 11 | 10 |
| 6 | Stelmet Zielona Gora | 6 | 4 | 0 | 2 | 506 | 501 | 5 | 10 |
| 7 | Gornik Walbrzych | 6 | 3 | 0 | 3 | 508 | 500 | 8 | 9 |
| 8 | GTK Gliwice | 6 | 3 | 0 | 3 | 487 | 489 | -2 | 9 |
| 9 | Astoria Bydgoszcz | 6 | 3 | 0 | 3 | 512 | 529 | -17 | 9 |
| 10 | Anwil Wloclawek | 6 | 3 | 0 | 3 | 474 | 494 | -20 | 9 |
| 11 | Legia Warszawa BC | 6 | 3 | 0 | 3 | 460 | 485 | -25 | 9 |
| 12 | Polski Cukier Torun | 6 | 2 | 0 | 4 | 510 | 529 | -19 | 8 |
| 13 | BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 6 | 2 | 0 | 4 | 461 | 485 | -24 | 8 |
| 14 | TBV Start Lublin | 6 | 1 | 0 | 5 | 437 | 490 | -53 | 7 |
| 15 | Energa Czarni Slupsk | 6 | 0 | 0 | 6 | 486 | 525 | -39 | 6 |
| 16 | Trefl Sopot | 6 | 0 | 0 | 6 | 472 | 551 | -79 | 6 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022