Samobor vs Dubrovnik
0
Todos
Populares
Creador de Apuestas
Pre-construida
Puntos
Hándicaps
Eventos del partido
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Zadar | 8 | 8 | 0 | 0 | 755 | 529 | 226 | 16 |
| 2 | KK Cibona | 8 | 8 | 0 | 0 | 727 | 609 | 118 | 16 |
| 3 | KK Split | 8 | 6 | 0 | 2 | 655 | 609 | 46 | 14 |
| 4 | BC Dinamo Zagreb | 8 | 5 | 0 | 3 | 618 | 650 | -32 | 13 |
| 5 | KK Kvarner 2010 | 8 | 4 | 0 | 4 | 700 | 668 | 32 | 12 |
| 6 | Skrljevo | 8 | 4 | 0 | 4 | 666 | 669 | -3 | 12 |
| 7 | Virtus Zagreb | 8 | 4 | 0 | 4 | 638 | 711 | -73 | 12 |
| 8 | KK Alkar | 8 | 3 | 0 | 5 | 646 | 657 | -11 | 11 |
| 9 | KK Zabok | 8 | 2 | 0 | 6 | 621 | 664 | -43 | 10 |
| 10 | Dubrovnik | 8 | 2 | 0 | 6 | 622 | 716 | -94 | 10 |
| 11 | Samobor | 8 | 1 | 0 | 7 | 613 | 671 | -58 | 9 |
| 12 | KK Furnir Dubrava | 8 | 1 | 0 | 7 | 582 | 690 | -108 | 9 |

Betsson.co y Betsson® Marca registrada de Betsson Services Limited, utilizada bajo licencia por Colbet SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, Av. Kra 45 # 108-27 Torre 3 Of. 2301, CE Paralelo 108 autorizada en Colombia para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo de juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No C-1895 de 2022 con vencimiento el 12 de octubre de 2027.
Acuerdo Nro.8 de 2020 | Acuerdo Nro.2 de 2021 | Acuerdo Nro.2 de 2022